Vergleichen Sie Handys und smartphones: Meizu Blue Charm Metal vs Gigabyte GSmart Tuku T2 vs Nokia Lumia 1520 vs Philips Xenium W832 vs
Displaygröße | 5.5 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 73.73% |
Displaydichte | 401 PPI |
Dicke | 8.19 mm |
Gewicht | 162 Gramm |
Os | FlyMe 5.0 (Android 5.1 Lollipop) FlyMe 5.1.5.0 |
Soc | MediaTek Helio X10 (MT6795M) |
Cpu-Kerne | 8 Kerne |
Cpu-Frequenz | 2000 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor). |
Bildauflösung | 12.98 Megapixel |
Bildauflösung | 4.92 Megapixel |
Kapazität | 3140 mAh |
Displaygröße | 4 Zoll |
---|---|
Displayart | TFT |
Displaybereich | 58.02% |
Displaydichte | 233 PPI |
Dicke | 11.8 mm |
Gewicht | 125 Gramm |
Os | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 |
Cpu-Kerne | 2 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1000 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Sensor-Typ | |
Bildauflösung | 5.04 Megapixel |
Bildauflösung | 0 Megapixel |
Kapazität | 1500 mAh |
Displaygröße | 6 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 71.61% |
Displaydichte | 367 PPI |
Dicke | 8.69 mm |
Gewicht | 209 Gramm |
Os | Microsoft Windows Phone 8 Black Microsoft Windows 10 Mobile |
Soc | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Cpu-Kerne | 4 Kerne |
Cpu-Frequenz | 2200 MHz |
Ram | 2 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Sensor-Typ | CMOS BSI (backside illumination) |
Bildauflösung | 20.13 Megapixel |
Bildauflösung | 1.23 Megapixel |
Kapazität | 3400 mAh |
Displaygröße | 4.5 Zoll |
---|---|
Displayart | IPS |
Displaybereich | 63.34% |
Displaydichte | 245 PPI |
Dicke | 11 mm |
Gewicht | 170 Gramm |
Os | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Soc | MediaTek MT6577 |
Cpu-Kerne | 2 Kerne |
Cpu-Frequenz | 1000 MHz |
Ram | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Sensor-Typ | |
Bildauflösung | 7.99 Megapixel |
Bildauflösung | 0.31 Megapixel |
Kapazität | 2400 mAh |