Comparar teléfonos móviles y los smartphones: Motorola Moto E (2nd Gen) XT1527 vs Tengda Z6+ vs Intex Aqua Joy vs Gionee F109 vs
Tamaño de pantalla | 4.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 64.54% |
Color de pantalla | 245 PPI |
Espesor | 12.3 mm |
Peso | 145 Gramo |
Os | Android 5.0 Lollipop Android 5.1 Lollipop Android 6.0 Malvavisco |
Soc | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1200 MHz |
RAM | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Resolución de imagen | 0.31 Megapixels |
Capacidad | 2390 mAh |
Tamaño de pantalla | 4 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 44.31% |
Color de pantalla | 233 PPI |
Espesor | 11.3 mm |
Peso | 265 Gramo |
Os | Android 4.4 KitKat |
Soc | MediaTek MT6582 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1300 MHz |
RAM | 1 gigabyte |
Rom | 8 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Capacidad | 2500 mAh |
Tamaño de pantalla | 4 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | TFT |
Área de pantalla | 57.2% |
Color de pantalla | 233 PPI |
Espesor | 10.1 mm |
Peso | 110 Gramo |
Os | Android 5.1 Lollipop |
Soc | Spreadtrum SC7731C |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1200 MHz |
RAM | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 0.31 Megapixels |
Resolución de imagen | 0.31 Megapixels |
Capacidad | 1450 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 69.06% |
Color de pantalla | 294 PPI |
Espesor | 7.9 mm |
Peso | 141 Gramo |
Os | Amigo 4.0 (Android 7.0 Turrón) |
Soc | MediaTek MT6737 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1300 MHz |
RAM | 3 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Capacidad | 2660 mAh |