Comparar teléfonos móviles y los smartphones: Meizu Blue Charm Metal vs Gigabyte GSmart Tuku T2 vs Nokia Lumia 1520 vs Philips Xenium W832 vs
Tamaño de pantalla | 5.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 73.73% |
Color de pantalla | 401 PPI |
Espesor | 8.19 mm |
Peso | 162 Gramo |
Os | FlyMe 5.0 (Android 5.1 Lollipop) FlyMe 5.1.5.0 |
Soc | MediaTek Helio X10 (MT6795M) |
Núcleos de CPU | 8 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 2000 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 12.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Capacidad | 3140 mAh |
Tamaño de pantalla | 4 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | TFT |
Área de pantalla | 58.02% |
Color de pantalla | 233 PPI |
Espesor | 11.8 mm |
Peso | 125 Gramo |
Os | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225 |
Núcleos de CPU | 2 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1000 MHz |
RAM | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 5.04 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 1500 mAh |
Tamaño de pantalla | 6 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 71.61% |
Color de pantalla | 367 PPI |
Espesor | 8.69 mm |
Peso | 209 Gramo |
Os | Microsoft Windows Phone 8 Negro Microsoft Windows 10 Para Móviles |
Soc | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 2200 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 32 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Resolución de imagen | 20.13 Megapixels |
Resolución de imagen | 1.23 Megapixels |
Capacidad | 3400 mAh |
Tamaño de pantalla | 4.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 63.34% |
Color de pantalla | 245 PPI |
Espesor | 11 mm |
Peso | 170 Gramo |
Os | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Soc | MediaTek MT6577 |
Núcleos de CPU | 2 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1000 MHz |
RAM | 0.5 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Resolución de imagen | 0.31 Megapixels |
Capacidad | 2400 mAh |