Comparar teléfonos móviles y los smartphones: ZTE Warp Sequent vs iNew L3 vs Samsung Galaxy S2 vs BlackBerry Classic Non Camera vs
Tamaño de pantalla | 4.3 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | TFT |
Área de pantalla | 62.14% |
Color de pantalla | 256 PPI |
Espesor | 9.9 mm |
Peso | 129 Gramo |
Os | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Soc | Qualcomm Snapdragon MSM8655 S2 |
Núcleos de CPU | 1 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1400 MHz |
RAM | 0.75 gigabyte |
Rom | 4 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 5.04 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 1650 mAh |
Tamaño de pantalla | 5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | IPS |
Área de pantalla | 66.87% |
Color de pantalla | 294 PPI |
Espesor | 7.8 mm |
Peso | 160 Gramo |
Os | Android 5.0 Lollipop |
Soc | MediaTek MT6735 |
Núcleos de CPU | 4 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1300 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) |
Resolución de imagen | 12.98 Megapixels |
Resolución de imagen | 4.92 Megapixels |
Capacidad | 2150 mAh |
Tamaño de pantalla | 4.3 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | Super AMOLED Plus |
Área de pantalla | 63.75% |
Color de pantalla | 217 PPI |
Espesor | 8.5 mm |
Peso | 116 Gramo |
Os | Android 2.3.4 Gingerbread Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Android 4.1 Jelly Bean |
Soc | Samsung Exynos 4 Dual 4210 |
Núcleos de CPU | 2 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1200 MHz |
RAM | 1 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | CMOS BSI (backside illumination) |
Resolución de imagen | 7.99 Megapixels |
Resolución de imagen | 1.92 Megapixels |
Capacidad | 1650 mAh |
Tamaño de pantalla | 3.5 Pulgadas |
---|---|
Tipo de pantalla | TFT |
Área de pantalla | 41.8% |
Color de pantalla | 291 PPI |
Espesor | 10.19 mm |
Peso | 178 Gramo |
Os | BlackBerry 10.3.1 |
Soc | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 |
Núcleos de CPU | 2 núcleos |
Velocidad De La Cpu | 1500 MHz |
RAM | 2 gigabyte |
Rom | 16 gigabyte |
Tipo De Sensor | |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Resolución de imagen | 0 Megapixels |
Capacidad | 2500 mAh |