Porównaj telefony I smartfony: Gionee Pioneer P4 kontra Allview P6 Energy kontra iNo Mobile iNo 2 kontra Karbonn Titanium S9 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 4.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | ТФТ |
Obszar wyświetlacza | 62.36% |
Gęstość Wyświetlacza | 218 PPI |
Grubość | 9.05 mm |
Waga | 128 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean Android 4.4 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582V/x |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 5.04 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1800 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 66.92% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 10.3 mm |
Waga | 176 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS БСИ 2 (podświetlenia 2) |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 5000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4.3 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | АМОЛЕД |
Obszar wyświetlacza | 62.94% |
Gęstość Wyświetlacza | 256 PPI |
Grubość | 7.9 mm |
Waga | 0 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 1500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 68.78% |
Gęstość Wyświetlacza | 267 PPI |
Grubość | 9.4 mm |
Waga | 176 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.1 Jelly Bean |
Soc | Bibliotek МТ6589 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 11.94 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 4.92 Megapiskele |
Pojemność | 2600 mah |