Porównaj telefony I smartfony: iNew V7 kontra iNew i6000 kontra Samsung Galaxy Note Edge kontra BQ Aquaris E4 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 63.66% |
Gęstość Wyświetlacza | 294 PPI |
Grubość | 6.5 mm |
Waga | 137 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 2100 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 6.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 72.67% |
Gęstość Wyświetlacza | 339 PPI |
Grubość | 9.5 mm |
Waga | 265 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.1 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6589T |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1500 Mhz |
Ram | 2 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 12.58 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 3150 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5.6 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Super AMOLED |
Obszar wyświetlacza | 73.17% |
Gęstość Wyświetlacza | 539 PPI |
Grubość | 8.3 mm |
Waga | 174 Gram |
System operacyjny | Android Kitkat 4.4.4 Android 5.1.1 Lizak W Android 6.0.1 Zefir |
Soc | Qualcomm lwia paszcza 805 APQ8084 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2700 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 32 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 15.87 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 3.85 Megapiskele |
Pojemność | 3000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 59.43% |
Gęstość Wyświetlacza | 233 PPI |
Grubość | 10 mm |
Waga | 125 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1700 mah |