Porównaj telefony I smartfony: JiaYu S2 Basic kontra Celkon Millennium Dazzle Q44 kontra HiSense I639T kontra nubia N1 kontra
Rozmiar Wyświetlacza | 5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 73.69% |
Gęstość Wyświetlacza | 441 PPI |
Grubość | 6 mm |
Waga | 146 Gram |
System operacyjny | Android 4.2.2 Jelly Bean |
Soc | Firma MediaTek MT6592 |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1700 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 16 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 0 Megapiskele |
Pojemność | 2000 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 4 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 55.17% |
Gęstość Wyświetlacza | 233 PPI |
Grubość | 9.5 mm |
Waga | 133 Gram |
System operacyjny | Android 4.4.2 Kitkat |
Soc | Firma MediaTek MT6582 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1300 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 5.01 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 1500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 73.38% |
Gęstość Wyświetlacza | 267 PPI |
Grubość | 8.3 mm |
Waga | 146 Gram |
System operacyjny | Android 4.4 Kitkat |
Soc | Firma Qualcomm lwia paszcza 410 MSM8916 |
Rdzeni Procesora | 4 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 1200 Mhz |
Ram | 1 pl |
Rom | 8 pl |
Rodzaj Czujnika | |
Rozdzielczość obrazu | 7.99 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 1.92 Megapiskele |
Pojemność | 2500 mah |
Rozmiar Wyświetlacza | 5.5 Cala |
---|---|
Typ Wyświetlacza | Alkoholu izopropylowego |
Obszar wyświetlacza | 73.92% |
Gęstość Wyświetlacza | 401 PPI |
Grubość | 8.9 mm |
Waga | 190 Gram |
System operacyjny | Android 6.0 Zefir |
Soc | Bibliotek Хелио R10 (MT6755) |
Rdzeni Procesora | 8 Rdzeni |
Częstotliwość Cpu | 2000 Mhz |
Ram | 3 pl |
Rom | 64 pl |
Rodzaj Czujnika | CMOS (naturalna struktura-metal-tlenek-półprzewodnik) |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Rozdzielczość obrazu | 12.98 Megapiskele |
Pojemność | 5000 mah |